Bezeichnung | Dänischen-hagen | Noer | Schwedeneck | Strande |
Grundsteuer B | 500% (vorher 420%) | 440% (vorher 340%) | 520% (vorher 420%) | 430% (vorher 390%) |
Grundsteuer A | 430% (vorher 420%) | 455% (vorher 340%) | 480% (vorher 420%) | 475% (vorher 390%) |
Gewerbesteuer | 380% | 310% | 380% | 275% |
Hundesteuer 1./ 2./ jeder weitere Hund | 72€/ 96€/ 120€ | 24€/ 36€/ 48€ | 72€/ 96€/ 120€ | 48€/ 72€/ 96€ |
ermäßigte Hundesteuer | 36€/ 48€/ 60€ | 12€/ 18€/ 24€ | 36€/ 48€/ 60€ | 24€/ 36€/ 48€ |
gefährliche Hunde | 288€/ 384€/ 480€ | 96€/ 144€/ 192€ | 288€/ 384€/ 480€ | 192€/ 288€/ 384€ |
Zwingersteuer | 36€/ 48€/ 60€, max. 168€ | 12€/ 18€/ 24€, max. 60€ | 36€/ 48€/ 60€, max. 168€ | 24€/ 36€/ 48€, max. 120€ |
Zweitwohnungssteuer | --- | 3,75% | 3,30% | 1,21% |
Schmutzwassergrundgebühr Schmutzwasserzusatzgebühr | --- 2,60€ / m3 | s.u.: Jahr / Monat 2,20€ /m3 (vorher 1,94€) | s.u.: Jahr / Monat 3,28€ / m3 | s.u.: Jahr / Monat 3,42€ / m3 (vorher 3,28 €) |
Schmutzwassergrundgebühr Nenndurchgluss Wasserzähler bis QN 2,5 | 108,00€ / 9,00€ | 72,00€ / 6,00€ | 132,00€ / 11,00€ | |
QN 6 | 259,20€ / 21,60€ | 172,80€ / 14,40€ | 316,80€ / 26,40€ | |
QN 10 | 432,00€ / 36,00€ | 288,00€ / 24,00€ | 528,00€ / 44,00€ | |
QN 15 | 648,00€ / 54,00€ | 432,00€ / 36,00€ | 792,00€ / 66,00€ | |
QN 20 | 432,00€ / 36,00€ | 1.056,00€ / 88,00€ | ||
bis QN 40 | 1.728,00€ / 144,00€ | 1.152,00€ / 96,00€ | 2.112,00€ / 176,00€ | |
ab QN 40 | 4.320,00€ / 360,00€ | 2.304,00€ / 192,00€ | 5.280,00€ / 440,00€ | |
Campingplätze je Stellplatz | --- | 5,62€ x Anzahl | 18,00€ x Anzahl | --- |
Niederschlagswassergebühr je angefangene überbauter o. befstigter Fläche | 25,00€ / 50 m² | 30,00€ / 25 m² | 60,00€ / 50 m² | 52,00€ / 50 m² (vorher 61,00 €) |
Schlammabfuhrgebühren Regelabfuhr | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ |
+ An- & Abfahrtzeiten je Kläranlage | 110,08€ | 110,08€ | 110,08€ | 110,08€ |
Schlammabfuhrgebühren Bedarfsabfuhr | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ |
+ An- & Abfahrzeiten je Kläranlage | 208,25€ | 208,25€ | 208,25€ | 208,25€ |
Schlammabfuhrgebühren Bedarfsabfuhr innerhalb von 24 Std | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ | 47,22€ / m³ |
+ An- & Abfahrzeiten je Kläranlage | 267,75€ | 267,75€ | 267,75€ | 267,75€ |
+ ggf.
Pauschale an Wochenenden und Feiertagen | 351,05€ | 351,05€ | 351,05€ | 351,05€ |
Verlegung Schlauch 30 – 40 m | 29,75€ | 29,75€ | 29,75€ | 29,75€ |
Verlegung Schlauch 40 – 50 m | 47,60€ | 47,60€ | 47,60€ | 47,60€ |
Verlegung Schlauch für jeden weiteren Meter | 1,79€ | 1,79€ | 1,79€ | 1,79€ |
Abwasserabgabe | 0,56€ | 0,56€ | 0,56€ | 0,56€ |